Fee details
料金詳細
介護老人福祉施設 サービス料金表(従来型:多床室・個室)
要介護 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部屋名 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 |
①基本サービス費 | 573単位 | 641単位 | 712単位 | 780単位 | 847単位 | |||||
②入居初期加算 | 30単位(入居後30日間に限り) | |||||||||
③安全対策体制加算 | 20単位(入居時1日間に限り) | |||||||||
④サービス提供体制加算Ⅱ | 6単位 | |||||||||
⑤看護体制加算Ⅰロ | 4単位 | |||||||||
⑥看護体制加算Ⅱロ | 8単位 | |||||||||
⑦療養食加算 | 6単位(医師の指示書ある方のみ/1食あたり) | |||||||||
⑧経口維持加算 | 500単位(1ヶ月あたり) | |||||||||
⑨若年性認知症利用者受入加算 | 120単位 | |||||||||
⑩介護職員処遇改善加算 | ①~⑨の実際に利用した単位数の合計に、8.3%を乗じた数(小数点以下四捨五入) | |||||||||
⑪介護職員特定処遇改善加算 | ①~⑨の実際に利用した単位数の合計に、2.3%を乗じた数(小数点以下四捨五入) | |||||||||
⑫介護職員等ベースアップ等支援加算 | ①~⑨の実際に利用した単位数の合計に、1.6%を乗じた数(小数点以下四捨五入) |
居住費・食費(保険外)
費用名(1日) | 居住費 | 食費 | 居住費・食費合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
部屋名 | 個室 | 多床室 | 1日 | 個室 | 多床室 |
第1段階(生活保護受給者) | 320円 | 0円 | 300円 | 620円 | 300円 |
第2段階(本人を含む世帯の年収80万円以下) | 420円 | 370円 | 390円 | 810円 | 760円 |
第3段階①(本人を含む世帯の年収80万円超120万円以下) | 820円 | 370円 | 650円 | 1,470円 | 1,020円 |
第3段階②(本人を含む世帯の年収120万円超) | 820円 | 370円 | 1,360円 | 2,180円 | 1,730円 |
第4段階(本人を含む世帯の年収266万円超) | 1,171円 | 855円 | 1,445円 | 2,616円 | 2,300円 |
その他の日常生活費
特別生活費 | 実費 (自己負担) |
---|---|
管理料(1か月あたり) | 1,500円 |
電気製品持ち込み料(1日あたり) | 100円 |
指定医療機関以外への送迎費 | 1,840円 |
● ご請求額について ●
- (a) 利用した【居住費・食費】以外の合計に10.27円を乗じて「単位」を「円」に換算します(1円未満切り捨て)
- (b) (a)で求められた値を「介護保険負担割合証」に記載された割合で算出したものがご利用者のご負担額です(1円未満切り捨て)
- (c) (b)の額に【居住費・食費】、【その他の日常生活費】の回数分の料金を加えた額が最終的なご請求額になります
※この料金表は、国の定める介護報酬に基づき算定しております。従って、法令の改正等に伴い料金の改定を実施することがあります。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 サービス料金表(ユニット型:個室)
要介護 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
①基本サービス費 | 661単位 | 730単位 | 803単位 | 874単位 | 942単位 |
②入居初期加算 | 30単位(入居後30日間に限り) | ||||
③安全対策体制加算 | 20単位(入居時1日間に限り) | ||||
④サービス提供体制加算Ⅱ | 6単位 | ||||
⑤看護体制加算Ⅰイ | 12単位 | ||||
⑥看護体制加算Ⅱイ | 23単位 | ||||
⑦療養食加算 | 6単位(医師の指示書ある方のみ/1食あたり) | ||||
⑧経口維持加算 | 500単位(1ヶ月あたり) | ||||
⑨職員処遇改善加算 | ①~⑧の実際に利用した単位数の合計に、8.3%を乗じた数(小数点以下四捨五入) | ||||
⑩介護職員処遇改善加算 | ①~⑧の実際に利用した単位数の合計に、2.3%を乗じた数(小数点以下四捨五入) | ||||
⑪介護職員等ベースアップ等支援加算 | ①~⑧の実際に利用した単位数の合計に、1.6%を乗じた数(小数点以下四捨五入) |
居住費・食費(保険外)
費用名(1日) | 居住費 | 食費 | 居住費・食費合計 |
---|---|---|---|
第1段階(生活保護受給者) | 820円 | 300円 | 1,120円 |
第2段階(本人を含む世帯の年収80万円以下) | 820円 | 390円 | 1,210円 |
第3段階①(本人を含む世帯の年収80万円超120万円以下) | 1,310円 | 650円 | 1,960円 |
第3段階②(本人を含む世帯の年収120万円超) | 1,310円 | 1,360円 | 2,670円 |
第4段階(本人を含む世帯の年収266万円超) | 2,006円 | 1,445円 | 3,451円 |
その他の日常生活費
特別生活費 | 実費 (自己負担) |
---|---|
管理料(1か月あたり) | 1,500円 |
電気製品持ち込み料(1日あたり) | 100円 |
指定医療機関以外への送迎費 | 1,840円 |
● ご請求額について ●
- (a) 利用した【居住費・食費】以外の合計に10.27円を乗じて「単位」を「円」に換算します(1円未満切り捨て)
- (b) (a)で求められた額の10%が介護保険が定めるご利用者のご負担額です(1円未満切り捨て)
- (c) (b)の額に【居住費・食費】、【その他の日常生活費】の回数分の料金を加えた額が最終的なご請求額になります
※この料金表は、国の定める介護報酬に基づき算定しております。従って、法令の改正等に伴い料金の改定を実施することがあります。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービス料金表(アネックス 従来型:多床室・個室)
要介護 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
①基本サービス費 | 582単位 | 651単位 | 722単位 | 792単位 | 860単位 |
②入居初期加算 | 30単位(入居後30日間に限り) | ||||
③安全対策体制加算 | 20単位(入居時1日間に限り) | ||||
④サービス提供体制加算Ⅱ | 18単位 | ||||
⑤看護体制加算Ⅰイ | 12単位 | ||||
⑥看護体制加算Ⅱイ | 23単位 | ||||
⑦療養食加算 | 6単位(医師の指示書ある方のみ/1食あたり) | ||||
⑧経口維持加算 | 500単位(1ヶ月あたり) | ||||
⑨介護職員処遇改善加算 | ①~⑧の実際に利用した単位数の合計に、8.3%を乗じた数(小数点以下四捨五入) | ||||
⑩介護職員特定処遇改善加算 | ①~⑧の実際に利用した単位数の合計に、2.3%を乗じた数(小数点以下四捨五入) | ||||
⑪介護職員等ベースアップ等支援加算 | ①~⑧の実際に利用した単位数の合計に、1.6%を乗じた数(小数点以下四捨五入) |
居住費・食費(保険外)
費用名(1日) | 居住費 | 食費 | 居住費・食費合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
部屋名 | 個室 | 多床室 | 1日 | 個室 | 多床室 |
第1段階(生活保護受給者) | 320円 | 0円 | 300円 | 620円 | 300円 |
第2段階(本人を含む世帯の年収80万円以下) | 420円 | 370円 | 390円 | 810円 | 760円 |
第3段階①(本人を含む世帯の年収80万円超120万円以下) | 820円 | 370円 | 650円 | 1,470円 | 1,020円 |
第3段階②(本人を含む世帯の年収120万円超) | 820円 | 370円 | 1,360円 | 2,180円 | 1,730円 |
第4段階(本人を含む世帯の年収266万円超) | 1,171円 | 855円 | 1,445円 | 2,616円 | 2,300円 |
その他の日常生活費
特別生活費 | 実費 (自己負担) |
---|---|
管理料(1か月あたり) | 1,500円 |
電気製品持ち込み料(1日あたり) | 100円 |
指定医療機関以外への送迎費 | 1,840円 |
● ご請求額について ●
- (a) 利用した【居住費・食費】以外の合計に10.27円を乗じて「単位」を「円」に換算します(1円未満切り捨て)
- (b) (a)で求められた値を「介護保険負担割合証」に記載された割合で算出したものがご利用者のご負担額です(1円未満切り捨て)
- (c) (b)の額に【居住費・食費】、【その他の日常生活費】の回数分の料金を加えた額が最終的なご請求額になります
※この料金表は、国の定める介護報酬に基づき算定しております。従って、法令の改正等に伴い料金の改定を実施することがあります。
在宅介護サービス料金表(介護予防短期入所生活介護・短期入所生活介護)
要支援・要介護 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部屋名 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 |
①基本サービス費 | 446単位 | 555単位 | 596単位 | 665単位 | 737単位 | 806単位 | 874単位 | |||||||
②サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6単位 | |||||||||||||
③看護体制加算Ⅰ | ― | 4単位 | ||||||||||||
④看護体制加算Ⅱ | ― | 8単位 | ||||||||||||
⑤送迎加算 | 184単位 | |||||||||||||
⑥療養食加算 | 8単位 | |||||||||||||
⑦若年性認知症利用者受入加算 | 120単位 | |||||||||||||
⑧介護職員処遇改善加算 | ①~⑦の実際に利用した単位数の合計に、8.3%を乗じた数(小数点以下四捨五入) | |||||||||||||
⑨介護職員等特定処遇改善加算 | ①~⑦の実際に利用した単位数の合計に、2.3%を乗じた数(小数点以下四捨五入) | |||||||||||||
⑩介護職員等ベースアップ等支援加算 | ①~⑦の実際に利用した単位数の合計に、1.6%を乗じた数(小数点以下四捨五入) |
滞在費・食費(保険外)
費用名(1日) | 滞在費 | 食費 | 滞在費・食費合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
部屋名 | 個室 | 多床室 | 1日 | 個室 | 多床室 |
第1段階(生活保護受給者) | 320円 | 0円 | 300円 | 620円 | 300円 |
第2段階(本人を含む世帯の年収80万円以下) | 420円 | 370円 | 600円 | 1,020円 | 970円 |
第3段階①(本人を含む世帯の年収80万円超120万円以下) | 820円 | 370円 | 1,000円 | 1,820円 | 1,370円 |
第3段階②(本人を含む世帯の年収120万円超) | 820円 | 370円 | 1,300円 | 2,120円 | 1,670円 |
第4段階(本人を含む世帯の年収266万円超) | 1,171円 | 855円 | 1,445円 | 2,616円 | 2,300円 |
その他の日常生活費
特別生活費 | 実費 (自己負担) |
---|---|
特別食費(1か月あたり) | 実費相当 |
電気製品持ち込み料(1日あたり) | 100円 |
指定医療機関以外への送迎費 | 1,840円 |
● ご請求額について ●
- (a) 利用した【居住費・食費】以外の合計に10.33円を乗じて「単位」を「円」に換算します(1円未満切り捨て)
- (b) (a)で求められた額の10%が介護保険が定めるご利用者のご負担額です(1円未満切り捨て)
- (c) (b)の額に【居住費・食費】、【その他の日常生活費】の回数分の料金を加えた額が最終的なご請求額になります
※この料金表は、国の定める介護報酬に基づき算定しております。従って、法令の改正等に伴い料金の改定を実施することがあります。
在宅介護サービス料金表(通所介護(当事業所は「通常規模型」の事業所です))
要介護 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基本サービス費 (7時間以上8時間未満) 利用時間に変更があった際はその時間に応じた単位数となります |
655単位 | 773単位 | 896単位 | 1,018単位 | 1,142単位 | |
入浴介助加算 | Ⅰ | 40単位 | ||||
Ⅱ | 55単位 | |||||
中重度者ケア体制加算 | 45単位 | |||||
個別機能訓練加算I | 1 | 56単位 | ||||
2 | 85単位 | |||||
個別機能訓練加算II | 20単位/月 | |||||
生活機能向上連携加算Ⅰ | 100単位(3か月に1回まで) | |||||
生活機能向上連携加算Ⅱ | 1 | 200単位/月 | ||||
2 | 100単位/月(個別機能訓練加算を算定している場合) | |||||
ADL維持等加算 | Ⅰ | 30単位/月 | ||||
Ⅱ | 60単位/月 | |||||
Ⅲ | 3単位/月 | |||||
口腔機能向上加算 | Ⅰ | 150単位(3か月以内に限り1月2回まで) | ||||
Ⅱ | 160単位(3か月以内に限り1月2回まで) | |||||
口腔・栄養 スクリーニング加算 |
Ⅰ | 20単位(6か月に1回まで) | ||||
Ⅱ | 5単位(6か月に1回まで) | |||||
栄養改善加算 | 200単位(3か月以内に限り1月2回まで) | |||||
栄養アセスメント加算 | 50単位/月 | |||||
若年性認知症受入加算 | 60単位 | |||||
送迎減算 | ‐47単位(片道につき) | |||||
サービス提供体制強化加算 | Ⅰ | 22単位 | ||||
Ⅱ | 18単位 | |||||
Ⅲ | 6単位 | |||||
認知症加算 | 60単位 | |||||
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | |||||
感染症又は災害の影響を 受けた場合の3%加算 |
感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点より、延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少している場合、3か月以内に限り、基本報酬の3%の加算を行います。 |
在宅介護サービス料金表(介護予防・日常生活支援総合事業 第1号通所事業)
要支援 | 要支援1 | 要支援2 | |||
---|---|---|---|---|---|
基本サービス費 | 1回:384単位 1月に4回まで |
1月:1672単位 1月に5回以上 |
1回:395単位 1月に5~8回まで |
1月:3428単位 1月に9回以上 |
|
栄養アセスメント加算 | 50単位/月 | ||||
栄養改善加算 | 200単位/月 | ||||
口腔機能向上加算 | Ⅰ | 150単位/月 | |||
Ⅱ | 160単位/月 | ||||
口腔栄養スクリーニング加算 | Ⅰ | 20単位/(6か月に1回まで) | |||
Ⅱ | 5単位/(6か月に1回まで) | ||||
若年性認知症受入加算 | 240単位/月 | ||||
運動器機能向上加算 | 225単位/月 | ||||
選択的サービス複数実施加算Ⅰ | 運動器機能向上 及び栄養改善 |
480単位/月 | |||
運動器機能向上 及び口腔機能向上 |
480単位/月 | ||||
栄養改善及び 口腔機能向上 |
480単位/月 | ||||
選択的サービス複数実施加算Ⅱ | 運動器機能向上・栄養 改善・口腔機能向上 |
700単位/月 | |||
生活機能向上連携加算Ⅰ | 100単位(3か月1回まで) | ||||
生活機能向上連携加算Ⅱ | 1 | 200単位/月 | |||
2 | 100単位/月(運動器機能向上加算を算定している場合) | ||||
生活機能向上グループ活動加算 | 100単位/月 | ||||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 事業対象者 要支援1 | 88単位/月 | |||
事業対象者 要支援2 | 176単位/月 | ||||
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 事業対象者 要支援1 | 72単位/月 | |||
事業対象者 要支援2 | 144単位/月 | ||||
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 事業対象者 要支援1 | 24単位/月 | |||
事業対象者 要支援2 | 48単位/月 | ||||
事業所評価加算 | 120単位/月 | ||||
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 |
※1か月に利用した単位数の合計に、以下の「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が加算されます。
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
---|---|---|---|
介護職員処遇改善加算 | 所定単位数の5.9%加算 | 4.3%加算 | 2.3%加算 |
介護職員等特定処遇改善加算 | 所定単位数の1.2%加算 | 1.0%加算 | – |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の1.1%加算 |
※単位数の合計に“10.27”を乗じて「単位」を「円」に換算します。そこで求められた利用料のうち、各利用者の負担割合に応じた値が利用者負担分となります。(1円未満は切り捨てとなります)
その他費用(介護保険外)
教養娯楽費 | 実費(材料費等) | |
---|---|---|
食費(昼食・おやつ代) | 620円/1食 | |
洗濯代(利用された方のみ) | 150円/1回 | |
ヘアカット | 2,000円/1回 | |
おむつ代(利用された方のみ) | リハビリパンツ | 1枚 100円 |
紙おむつ | 1枚 100円 | |
尿とりパッド | 1枚 30円 |
※その他、レクリエーション・日用生活品等においての費用については、自己負担となります。
Vacancy information
空室情報
ショートステイ空室状況
本 館定員16名
- ●:空き
- ▲:空き1~3名(お部屋を選べない可能性があります。)
- ×:空きがない
2024年4月 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
多床室 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
個室 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
多床室 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
個室 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
多床室 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
個室 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
多床室 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
個室 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
29 | 30 | ||||||
多床室 | ● | ● | |||||
個室 | ● | ● | |||||
多床室 | |||||||
個室 |
2024年5月 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
多床室 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
個室 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
多床室 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
個室 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
多床室 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
個室 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
多床室 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
個室 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
多床室 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
個室 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
多床室 | |||||||
個室 |
デイサービス空き状況
本 館定員25名
- ●:空き
- ▲:空き1~3名
- ×:満員
- ―:定休日(毎週日曜日・年末年始12/30~1/3)
2024年 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |