要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | |
①基本サービス費 | 559単位 | 627単位 | 697単位 | 765単位 | 832単位 | |||||
②入居初期加算 | 30単位(入居後30日間に限り) | |||||||||
③日常生活継続支援加算 | 36単位 | |||||||||
③´サービス提供体制加算 | 12単位 | |||||||||
④栄養マネジメント加算 | 14単位 | |||||||||
⑤看護体制加算I | 4単位 | |||||||||
⑥看護体制加算II | 8単位 | |||||||||
⑦夜勤職員配置加算(I)ロ | 13単位 | |||||||||
⑧療養食加算 | 6単位(1食あたり) | |||||||||
⑨経口維持加算 | 500単位(1ヶ月あたり) | |||||||||
⑩排泄支援加算 | 100単位(1ヶ月あたり、但し6ヵ月間に限り) | |||||||||
⑪若年性認知症利用者受入加算 | 120単位 | |||||||||
⑫介護職員処遇改善加算 | ①~⑩の実際に利用した単位数の合計に、8.3%を乗じた数(小数点以下四捨五入) | |||||||||
⑬介護職員等特定処遇改善加算 | ①~⑩の実際に利用した単位数の合計に、2.3%を乗じた数(小数点以下四捨五入) |
居住費・食費(保険外)
居住費 (1日) |
食費 (1日) |
居住費・食費合計 (1日) |
|||
---|---|---|---|---|---|
個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | ||
第1段階 (生活保護受給者) |
320円 | 0円 | 300円 | 620円 | 300円 |
第2段階 (本人を含む世帯の年収80万円以下) |
420円 | 370円 | 390円 | 810円 | 760円 |
第3段階 (本人を含む世帯の年収80万円超266万円以下) |
820円 | 370円 | 650円 | 1,470円 | 1,020円 |
第4段階 (本人を含む世帯の年収266万円超) |
1,171円 | 855円 | 1,392円 | 2,563円 | 2,247円 |
その他の日常生活費
特別生活費 | 実費 (自己負担) |
---|---|
管理料(1か月あたり) | 1,500円 (日常費用受入・支払い代行契約書をしている方のみ) |
電気製品持ち込み料(1日あたり) | 100円 (テレビ・ラジオ等の電気製品。品数に関わらず) |
指定医療機関以外への送迎費 | 1,840円 |
ご請求額について
- (a) 利用した【居住費・食費】以外の合計に10.27円を乗じて「単位」を「円」に換算します(1円未満切り捨て)
- (b) (a)で求められた値を「介護保険負担割合証」に記載された割合で算出したものがご利用者のご負担です。(1円未満切り捨て)
- (c) (b)の額に【居住費・食費】、【その他の日常生活費】の回数分の料金を加えた額が最終的なご請求額になります
※この料金表は、国の定める介護報酬に基づき算定しております。従って、法令の改正等に伴い料金の改定を実施することがあります。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
①基本サービス費 | 646単位 | 714単位 | 787単位 | 857単位 | 925単位 |
②入居初期加算 | 30単位(入居後30日間に限り) | ||||
③日常生活継続支援加算 | 46単位 | ||||
③´サービス提供体制加算 | 6単位 | ||||
④栄養マネジメント加算 | 14単位 | ||||
⑤看護体制加算I2 | 12単位 | ||||
⑥看護体制加算II2 | 23単位 | ||||
⑦療養食加算 | 6単位(1食あたり) | ||||
⑧経口維持加算 | 500単位(1ヶ月あたり) | ||||
⑨排泄支援加算 | 100単位(1ヶ月あたり、但し6ヵ月間に限り) | ||||
⑩若年性認知症利用者受入加算 | 120単位 | ||||
⑪介護職員処遇改善加算 | ①~⑧の実際に利用した単位数の合計に、8.3%を乗じた数(小数点以下四捨五入) | ||||
⑫介護職員処遇改善加算 | ①~⑧の実際に利用した単位数の合計に、2.3%を乗じた数(小数点以下四捨五入) |
居住費・食費(保険外)
居住費 (1日) |
食費 (1日) |
居住費・食費 合計 (1日) |
|
---|---|---|---|
第1段階 (生活保護受給者) |
820円 | 300円 | 1,120円 |
第2段階 (本人を含む世帯の年収80万円以下) |
820円 | 390円 | 1,210円 |
第3段階 (本人を含む世帯の年収80万円超266万円以下) |
1,310円 | 650円 | 1,960円 |
第4段階 (本人を含む世帯の年収266万円超) |
2,006円 | 1,392円 | 3,398円 |
その他の日常生活費
特別生活費 | 実費 (自己負担) |
---|---|
管理料(1か月あたり) | 1,500円 (日常費用受入・支払い代行契約書をしている方のみ) |
電気製品持ち込み料(1日あたり) | 100円 (テレビ・ラジオ等の電気製品。品数に関わらず) |
指定医療機関以外への送迎費 | 1,840円 |
ご請求額について
- (a) 利用した【居住費・食費】以外の合計に10.27円を乗じて「単位」を「円」に換算します(1円未満切り捨て)
- (b) (a)で求められた値を「介護保険負担割合証」に記載された割合で算出したものがご利用者のご負担です。(1円未満切り捨て)
- (c) (b)の額に【居住費・食費】、【その他の日常生活費】の回数分の料金を加えた額が最終的なご請求額になります
※この料金表は、国の定める介護報酬に基づき算定してお ります。従って、法令の改正等に伴い料金の改定を実施することがあります。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | |
①基本サービス費 | 586単位 | 654単位 | 724単位 | 792単位 | 859単位 | |||||
②サービス提供体制強化加算I2 | 12単位 | |||||||||
③看護体制加算I・II | 12単位 | |||||||||
④夜間職員配置加算Ⅰ | 13単位 | |||||||||
⑤送迎加算 | 184単位 | |||||||||
⑥療養食加算 | 8単位 | |||||||||
⑦若年性認知症利用者受入加算 | 120単位 | |||||||||
⑧介護職員処遇改善加算 | ①~⑦の実際に利用した単位数の合計に、8.3%を乗じた数(小数点以下四捨五入) | |||||||||
⑨介護職員等特定処遇改善加算 | ①~⑦の実際に利用した単位数の合計に、2.3%を乗じた数(小数点以下四捨五入) |
要支援1 | 要支援2 | |||
---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | |
①基本サービス費 | 438単位 | 545単位 | ||
②サービス提供体制 強化加算Ⅲ |
6単位 | |||
③看護体制加算I・II | – | |||
④夜間職員配置加算Ⅰ | – | |||
⑤送迎加算 | 184単位 | |||
⑥療養食加算 | 8単位 | |||
⑦若年性認知症利用者受入加算 | 120単位 | |||
⑧介護職員処遇改善加算 | ①~⑦の実際に利用した単位数の合計に、8.3%を乗じた数(小数点以下四捨五入) | |||
⑨介護職員等特定処遇改善加算 | ①~⑦の実際に利用した単位数の合計に、2.3%を乗じた数(小数点以下四捨五入) |
滞在費・食費(保険外)
滞在費 (1日) |
食費 (1日) |
滞在費・食費合計 (1日) |
|||
個室 | 多床室 | 個室 | 個室 | 多床室 | |
第1段階 (生活保護受給者) |
320円 | 0円 | 300円 | 620円 | 300円 |
---|---|---|---|---|---|
第2段階 (本人を含む世帯の年収80万円以下) |
420円 | 370円 | 390円 | 810円 | 760円 |
第3段階 (本人を含む世帯の年収80万円超266万円以下) |
820円 | 370円 | 650円 | 1,470円 | 1,020円 |
第4段階 (本人を含む世帯の年収266万円超) |
1,171円 | 855円 | 1,392円 | 2,563円 | 2,247円 |
その他の日常生活費
特別生活費 | 実費 (自己負担) |
---|---|
特別食費 | 実費相当 |
電気製品持ち込み料(1日あたり) | 100円 (テレビ・ラジオ等の電気製品。品数に関わらず) |
指定医療機関以外への送迎費 | 1,840円 |
ご請求額について
- (a) 利用した滞在費・食費以外の合計に10.33円を乗じて「単位」を「円」に換算します(1円未満切り捨て)
- (b) (a)で求められた値を「介護保険負担割合証」に記載された割合で算出したものがご利用者のご負担です。(1円未満切り捨て)
- (c) (b)の額に【滞在費・食費】、【その他の日常生活費】の回数分の料金を加えた額が最終的なご請求額になります
※この料金表は、国の定める介護報酬に基づき算定しております。従って、法令の改正等に伴い料金の改定を実施することがあります。
通所介護
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
①基本サービス費(7時間以上8時間未満) | 648単位 | 765単位 | 887単位 | 1,008単位 | 1,130単位 |
②入浴介助加算 | 50単位 | ||||
③中重度者ケア体制加算 | 45単位 | ||||
④個別機能訓練加算I | 46単位 | ||||
⑤個別機能訓練加算II | 56単位 | ||||
⑥生活機能向上連携加算1 | 200単位(1月につき) | ||||
⑦生活機能向上連携加算2 | 100単位(1月につき) | ||||
⑧ADL維持等加算I | 3単位(1月につき) | ||||
⑨ADL維持等加算II | 6単位(1月につき) | ||||
⑩口腔機能向上加算 | 150単位 | ||||
⑪栄養改善加算 | 150単位 | ||||
⑫栄養スクリーニング加算 | 5単位 | ||||
⑬認知症加算 | 60単位 | ||||
⑭若年性認知症受入加算 | 60単位 | ||||
⑮送迎減算 | -47単位(片道につき) | ||||
⑯サービス提供体制 強化加算I 1 | 18単位 | ||||
⑰サービス提供体制 強化加算I 2 | 12単位 | ||||
⑱サービス提供体制 強化加算II | 6単位 |
介護予防・日常生活支援総合事業第1号通所事業
要支援1 | 要支援2 | |||
---|---|---|---|---|
基本サービス費 | 1回:380単位 1月に4回まで |
1月:1655単位 1月に5回以上 |
1回:391単位 1月に8回まで |
1月:3393単位 1月に9回以上 |
生活機能向上グループ活動加算 | 100単位(1月につき) | |||
運動器機能向上加算 | 225単位(1月につき) | |||
栄養改善加算 | 150単位(1月につき) | |||
口腔機能向上加算 | 150単位(1月につき) | |||
事業所評価加算 | 120単位(1月につき) | |||
選択的サービス 複数実施加算I 運動器機能向上及び栄養改善 |
480単位(1月につき) | |||
選択的サービス 複数実施加算I 運動器機能向上及び口腔機能向上 |
480単位(1月につき) | |||
選択的サービス 複数実施加算I 栄養改善及び口腔機能向上 |
480単位(1月につき) | |||
選択的サービス 複数実施加算II 運動器機能向上・栄養改善・口腔機能向上 |
700単位(1月につき) | |||
サービス提供体制強化加算I イ | 72単位(1月につき) | 144単位(1月につき) | ||
サービス提供体制強化加算I ロ | 48単位(1月につき) | 96単位(1月につき) | ||
サービス提供体制強化加算II | 24単位(1月につき) | 48単位(1月につき) |
その他の日常生活費
教養娯楽費 | 実費(材料費等) | |
食費(昼食・おやつ代) | 620円 (おやつのみ 100円) |
|
洗濯代(利用された方のみ) | 150円 | |
オムツ使用料(利用された方のみ) | リハビリパンツ | 1枚 100円 |
紙おむつ | 1枚 100円 | |
尿とりパッド | 1枚 30円 |
ご請求額について
☆1か月に利用した単位数の合計に、以下の「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」が加算されます。
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | |
---|---|---|---|---|---|
介護職員処遇改善加算 | 所定単位数の5.9%加算 | 所定単位数の4.3%加算 | 所定単位数の2.3%加算 | 所定単位数の2.3%のうちの90%加算 | 所定単位数の2.3%のうちの80%加算 |
介護職員等特定処遇改善加算 | 所定単位数の1.2%加算 | 所定単位数の1.0%加算 | – | – | – |
※単位数の合計に“10.27”を乗じて「単位」を「円」に換算します。そこで求められた利用料のうち、各利用者の負担割合に応じた値が利用者負担分となります。(1円未満は切り捨てとなります)
※この料金表は、国の定める介護報酬に基づき算定しております。従って、法令の改正等に伴い料金の改定を実施することがあります。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | |
①基本サービス費 | 567単位 | 636単位 | 706単位 | 776単位 | 843単位 | |||||
①入居初期加算 | 30単位(入居後30日間に限り) | |||||||||
②日常生活継続支援加算 | 36単位 | |||||||||
③サービス提供体制加算 | 12単位 | |||||||||
④栄養マネジメント加算 | 14単位 | |||||||||
⑤看護体制加算I1 | 12単位 | |||||||||
⑥療養食加算 | 6単位(1食あたり) | |||||||||
⑦経口維持加算 | 500単位(1ヶ月あたり) | |||||||||
⑧排泄支援加算 | 100単位(1ヶ月あたり、但し6ヵ月間に限り) | |||||||||
⑨若年性認知症利用者受入加算 | 120単位 | |||||||||
⑩介護職員処遇改善加算 | ①~⑧の実際に利用した単位数の合計に、8.3%を乗じた数(小数点以下四捨五入) | |||||||||
⑪介護職員等特定処遇改善加算 | ①~⑧の実際に利用した単位数の合計に、2.3%を乗じた数(小数点以下四捨五入) |
居住費・食費(保険外)
居住費 (1日) |
食費 (1日) |
居住費・食費合計 (1日) |
|||
---|---|---|---|---|---|
個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | ||
第1段階 (生活保護受給者) |
320円 | 0円 | 300円 | 620円 | 300円 |
第2段階 (本人を含む世帯の年収80万円以下) |
420円 | 370円 | 390円 | 810円 | 760円 |
第3段階 (本人を含む世帯の年収80万円超266万円以下) |
820円 | 370円 | 650円 | 1,470円 | 1,020円 |
第4段階 (本人を含む世帯の年収266万円超) |
1,171円 | 855円 | 1,392円 | 2,563円 | 2,247円 |
その他の日常生活費
特別生活費 | 実費 (自己負担) |
---|---|
管理料(1か月あたり) | 1,500円 (日常費用受入・支払い代行契約書をしている方のみ) |
電気製品持ち込み料(1日あたり) | 100円 (テレビ・ラジオ等の電気製品。品数に関わらず) |
指定医療機関以外への送迎費 | 1,840円 |
ご請求額について
- (a) 利用した【居住費・食費】以外の合計に10.27円を乗じて「単位」を「円」に換算します(1円未満切り捨て)
- (b) (a)で求められた値を「介護保険負担割合証」に記載された割合で算出したものがご利用者のご負担です(1円未満切り捨て)
- (c) (b)の額に【居住費・食費】、【その他の日常生活費】の回数分の料金を加えた額が最終的なご請求額になります
※この料金表は、国の定める介護報酬に基づき算定しております。従って、法令の改正等に伴い料金の改定を実施することがあります。